WISC-IV IQ 테스트 영재학생과 일반학생 IQ 비교
페이지 정보
작성자 세이지 댓글 0건 조회 2,649회 작성일 11-08-12 23:05
본문
|
IQ 테스트 |
영재학생 | 일반학생 | ||
| 각 Index 별 / 전체 IQ | 평균 | 표준편차 | 평균 | 표준편차 |
| Verbal Comprehension (결정성지능 영역) | 124.7 | 11.0 | 106.6 | 14.2 |
| Perceptual Reasoning (유동성지능 영역) | 120.4 | 11.0 | 105.6 | 13.0 |
| Working Memory (작동기억력 영역) | 112.5 | 11.9 | 103.0 | 13.7 |
| Processing Speed (사물판별/처리력 영역) | 110.6 | 11.5 | 102.8 | 14.8 |
| Full Scale IQ (전체 IQ) | 123.5 | 8.5 | 106.7 | 13.5 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.