밤하늘 강좌 - 넓이 순 별자리 목록
페이지 정보
작성자 타라곤 댓글 0건 조회 1,650회 작성일 12-06-18 21:43
본문
88개 현대 별자리의 넓이 순 목록이다.
| 순위 | 별자리 | 넓이 (평방도) | 비율 |
| 1 | 바다뱀자리 | 1302.844 | 3.16% |
| 2 | 처녀자리 | 1294.428 | 3.14% |
| 3 | 큰곰자리 | 1279.660 | 3.10% |
| 4 | 고래자리 | 1231.411 | 2.99% |
| 5 | 헤르쿨레스자리 | 1225.148 | 2.97% |
| 6 | 에리다누스자리 | 1137.919 | 2.76% |
| 7 | 페가수스자리 | 1120.794 | 2.72% |
| 8 | 용자리 | 1082.952 | 2.63% |
| 9 | 켄타우루스자리 | 1060.422 | 2.57% |
| 10 | 물병자리 | 979.854 | 2.38% |
| 11 | 뱀주인자리 | 948.340 | 2.30% |
| 12 | 사자자리 | 946.964 | 2.30% |
| 13 | 목동자리 | 906.831 | 2.20% |
| 14 | 물고기자리 | 889.417 | 2.16% |
| 15 | 궁수자리 | 867.432 | 2.10% |
| 16 | 고니자리 | 803.983 | 1.95% |
| 17 | 황소자리 | 797.249 | 1.93% |
| 18 | 기린자리 | 756.828 | 1.83% |
| 19 | 안드로메다자리 | 722.278 | 1.75% |
| 20 | 고물자리 | 673.434 | 1.63% |
| 21 | 마차부자리 | 657.438 | 1.59% |
| 22 | 독수리자리 | 652.473 | 1.58% |
| 23 | 뱀자리 * | 636.928 | 1.54% |
| 24 | 페르세우스자리 | 614.997 | 1.49% |
| 25 | 카시오페이아자리 | 598.407 | 1.45% |
| 26 | 오리온자리 | 594.120 | 1.44% |
| 27 | 케페우스자리 | 587.787 | 1.42% |
| 28 | 살쾡이자리 | 545.386 | 1.32% |
| 29 | 천칭자리 | 538.052 | 1.30% |
| 30 | 쌍둥이자리 | 513.761 | 1.25% |
| 31 | 게자리 | 505.872 | 1.23% |
| 32 | 돛자리 | 499.649 | 1.21% |
| 33 | 전갈자리 | 496.783 | 1.20% |
| 34 | 용골자리 | 494.184 | 1.20% |
| 35 | 외뿔소자리 | 481.569 | 1.17% |
| 36 | 조각가자리 | 474.764 | 1.15% |
| 37 | 불사조자리 | 469.319 | 1.14% |
| 38 | 사냥개자리 | 465.194 | 1.13% |
| 39 | 양자리 | 441.395 | 1.07% |
| 40 | 염소자리 | 413.947 | 1.00% |
| 41 | 화로자리 | 397.502 | 0.96% |
| 42 | 머리털자리 | 386.475 | 0.94% |
| 43 | 큰개자리 | 380.118 | 0.92% |
| 44 | 공작자리 | 377.666 | 0.92% |
| 45 | 두루미자리 | 365.513 | 0.89% |
| 46 | 이리자리 | 333.683 | 0.81% |
| 47 | 육분의자리 | 313.515 | 0.76% |
| 48 | 큰부리새자리 | 294.557 | 0.71% |
| 49 | 인디언자리 | 294.006 | 0.71% |
| 50 | 팔분의자리 | 291.045 | 0.71% |
| 51 | 토끼자리 | 290.291 | 0.70% |
| 52 | 거문고자리 | 286.476 | 0.69% |
| 53 | 술잔자리 | 282.398 | 0.68% |
| 54 | 비둘기자리 | 270.184 | 0.65% |
| 55 | 작은여우자리 | 268.165 | 0.65% |
| 56 | 작은곰자리 | 255.864 | 0.62% |
| 57 | 망원경자리 | 251.512 | 0.61% |
| 58 | 시계자리 | 248.885 | 0.60% |
| 59 | 화가자리 | 246.739 | 0.60% |
| 60 | 남쪽물고기자리 | 245.375 | 0.59% |
| 61 | 물뱀자리 | 243.035 | 0.59% |
| 62 | 공기펌프자리 | 238.901 | 0.58% |
| 63 | 제단자리 | 237.057 | 0.57% |
| 64 | 작은사자자리 | 231.956 | 0.56% |
| 65 | 나침반자리 | 220.833 | 0.54% |
| 66 | 현미경자리 | 209.513 | 0.51% |
| 67 | 극락조자리 | 206.327 | 0.50% |
| 68 | 도마뱀자리 | 200.688 | 0.49% |
| 69 | 돌고래자리 | 188.549 | 0.46% |
| 70 | 까마귀자리 | 183.801 | 0.45% |
| 71 | 작은개자리 | 183.367 | 0.44% |
| 72 | 황새치자리 | 179.173 | 0.43% |
| 73 | 북쪽왕관자리 | 178.710 | 0.43% |
| 74 | 직각자자리 | 165.290 | 0.40% |
| 75 | 테이블산자리 | 153.484 | 0.37% |
| 76 | 날치자리 | 141.354 | 0.34% |
| 77 | 파리자리 | 138.355 | 0.34% |
| 78 | 삼각형자리 | 131.847 | 0.32% |
| 79 | 카멜레온자리 | 131.592 | 0.32% |
| 80 | 남쪽왕관자리 | 127.696 | 0.31% |
| 81 | 조각칼자리 | 124.865 | 0.30% |
| 82 | 그물자리 | 113.936 | 0.28% |
| 83 | 남쪽삼각형자리 | 109.978 | 0.27% |
| 84 | 방패자리 | 109.114 | 0.26% |
| 85 | 컴퍼스자리 | 93.353 | 0.23% |
| 86 | 화살자리 | 79.932 | 0.19% |
| 87 | 조랑말자리 | 71.641 | 0.17% |
| 88 | 남십자자리 | 68.447 | 0.17% |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.