밤하늘 강좌 - 서양 별자리
페이지 정보
작성자 타라곤 댓글 0건 조회 1,643회 작성일 12-06-18 21:42
본문
별자리 또는 성좌(星座)는 천구(天球)의 별을 지구에서 보이는 모습에 따라 이어서 어떤 사물을 연상하도록 이름을 붙인 것이다. 1928년 국제 천문 연합(IAU)에서 정한 88개의 별자리가 쓰이고 있다. 별자리는 3차원 상의 실제의 별의 배치와는 그다지 관련은 없다. 공인된 별자리는 아니지만 북두칠성이나 봄의 삼각형처럼 널리 쓰이는 것은 성군(星群)이라고 한다.
서양의 별자리
역사
현재 쓰이는 별자리는 고대 그리스의 천문학자 프톨레마이오스가 정리한 48개를 기준으로 하고 있다. 그후 일부 별자리가 나뉘고(예: 아르고자리 ⇒ 고물자리, 돛자리, 용골자리, 나침반자리), 남반구의 별자리가 추가되었다. 1928년 국제 천문 연맹이 88개 별자리 사이의 경계를 정확히 정하고, 라틴어 이름과 약자를 정했다.
현대의 국제표준 88개 별자리 목록
라틴어 이름 | 약자 | 한국어 이름 | 적경 | 적위 | 넓이 (평방도) | 기원 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Andromeda | And | 안드로메다자리 | 0h 34m | 39°15′ | 722 (19위) | 고대 (프톨레마이오스) | |
Antlia | Ant | 공기펌프자리 | 10h 7m | -33°21′ | 239 (62위) | 1763년, 라카유 | |
Apus | Aps | 극락조자리 | 16h 8m | -76°35′ | 206 (67위) | 1603년, 우라노메트리아 | |
Aquarius | Aqr | 물병자리 | 22h 42m | -10°28′ | 980 (10위) | 고대 (프톨레마이오스) | |
Aquila | Aql | 독수리자리 | 19h 41m | 3°22′ | 652 (22위) | 고대 (프톨레마이오스) | |
Ara | Ara | 제단자리 | 17h 14m | -51°7′ | 237 (63위) | 고대 (프톨레마이오스) | |
Aries | Ari | 양자리 | 2h 41m | 22°34′ | 441 (39위) | 고대 (프톨레마이오스) | |
Auriga | Aur | 마차부자리 | 5h 57m | 42°49′ | 657 (21위) | 고대 (프톨레마이오스) | |
Bootes | Boo | 목동자리 | 14h 41m | 32°20′ | 907 (13위) | 고대 (프톨레마이오스) | |
Caelum | Cae | 조각칼자리 | 4h 43m | -38°10′ | 125 (81위) | 1763년, 라카유 | |
Camelopardalis | Cam | 기린자리 | 6h 9m | 71°58′ | 757 (18위) | 1624년 바르트쉬 | |
Cancer | Cnc | 게자리 | 8h 30m | 23°34′ | 506 (31위) | 고대 (프톨레마이오스) | |
Canes Venatici | CVn | 사냥개자리 | 13h 1m | 42°21′ | 465 (38위) | 1690년, 헤벨리우스 | |
Canis Major | CMa | 큰개자리 | 6h 50m | -22°19′ | 380 (43위) | 고대 (프톨레마이오스) | |
Canis Minor | CMi | 작은개자리 | 7h 37m | 6°46′ | 182 (71위) | 고대 (프톨레마이오스) | |
Capricornus | Cap | 염소자리 | 21h 3m | -19°21′ | 414 (40위) | 고대 (프톨레마이오스) | |
Carina | Car | 용골자리 | 7h 46m | -57°50′ | 494 (34위) | 1763년, 라카유 | 아르고자리에서 나뉨 |
Cassiopeia | Cas | 카시오페이아자리 | 0h 52m | 60°18′ | 598 (25위) | 고대 (프톨레마이오스) | |
Centaurus | Cen | 켄타우루스자리 | 12h 57m | -44°0′ | 1060 (9위) | 고대 (프톨레마이오스) | |
Cepheus | Cep | 케페우스자리 | 22h 25m | 72°34′ | 588 (27위) | 고대 (프톨레마이오스) | |
Cetus | Cet | 고래자리 | 1h 43m | -6°22′ | 1231 (4위) | 고대 (프톨레마이오스) | |
Chamaeleon | Cha | 카멜레온자리 | 12h 0m | -81°1′ | 132 (79위) | 1603년, 우라노메트리아 | |
Circinus | Cir | 컴퍼스자리 | 14h 32m | -67°18′ | 93 (85위) | 1763년, 라카유 | |
Columba | Col | 비둘기자리 | 5h 42m | -37°55′ | 270 (54위) | 1679년 로이에 | 큰개자리에서 나뉨 |
Coma Berenices | Com | 머리털자리 | 12h 45m | 22°39′ | 386 (42위) | 1603년, 우라노메트리아 | 사자자리에서 나뉨 |
Corona Australis | CrA | 남쪽왕관자리 | 18h 39m | -41°45′ | 128 (80위) | 고대 (프톨레마이오스) | |
Corona Borealis | CrB | 북쪽왕관자리 | 15h 53m | 32°38′ | 179 (73위) | 고대 (프톨레마이오스) | |
Corvus | Crv | 까마귀자리 | 12h 23m | -18°38′ | 184 (70위) | 고대 (프톨레마이오스) | |
Crater | Crt | 술잔자리 | 11h 21m | -38°45′ | 282 (53위) | 고대 (프톨레마이오스) | |
Crux | Cru | 남십자자리 | 12h 29m | -60°18′ | 68 (88위) | 1603년, 우라노메트리아 | 켄타우루스자리에서 나뉨 |
Cygnus | Cyg | 고니자리 | 20h 36m | 49°35′ | 804 (16위) | 고대 (프톨레마이오스) | 백조자리 |
Delphinus | Del | 돌고래자리 | 20h 40m | 12°6′ | 189 (69위) | 고대 (프톨레마이오스) | |
Dorado | Dor | 황새치자리 | 5h 20m | -63°1′ | 179 (72위) | 1603년, 우라노메트리아 | |
Draco | Dra | 용자리 | 17h 57m | 66°4′ | 1083 (8위) | 고대 (프톨레마이오스) | |
Equuleus | Equ | 조랑말자리 | 21h 15m | 7°56′ | 72 (87위) | 고대 (프톨레마이오스) | |
Eridanus | Eri | 에리다누스자리 | 3h 53m | -17°59′ | 1138 (6위) | 고대 (프톨레마이오스) | |
Fornax | For | 화로자리 | 2h 46m | -26°4′ | 398 (41위) | 1763년, 라카유 | |
Gemini | Gem | 쌍둥이자리 | 6h 51m | 24°49′ | 514 (30위) | 고대 (프톨레마이오스) | |
Grus | Gru | 두루미자리 | 22h 27m | -45°49′ | 366 (45위) | 1603년, 우라노메트리아 | 남쪽물고기자리에서 나뉨 |
Hercules | Her | 헤르쿨레스자리 | 17h 26m | 31°14′ | 1225 (5위) | 고대 (프톨레마이오스) | |
Horologium | Hor | 시계자리 | 3h 13m | -52°0′ | 249 (58위) | 1763년, 라카유 | |
Hydra | Hya | 바다뱀자리 | 9h 8m | -11°41′ | 1303 (1위) | 고대 (프톨레마이오스) | |
Hydrus | Hyi | 물뱀자리 | 2h 35m | -72°55′ | 243 (61위) | 1603년, 우라노메트리아 | |
Indus | Ind | 인디언자리 | 21h 8m | -52°19′ | 294 (49위) | 1603년, 우라노메트리아 | |
Lacerta | Lac | 도마뱀자리 | 22h 31m | 46°40′ | 201 (68위) | 1690년, 헤벨리우스 | |
Leo | Leo | 사자자리 | 10h 0m | 7°0′ | 947 (12위) | 고대 (프톨레마이오스) | |
Leo Minor | LMi | 작은사자자리 | 10h 19m | 33°14′ | 232 (64위) | 1690년, 헤벨리우스 | |
Lepus | Lep | 토끼자리 | 5h 26m | -19°39′ | 290 (51위) | 고대 (프톨레마이오스) | |
Libra | Lib | 천칭자리 | 15h 11m | -15°33′ | 538 (29위) | 고대 (프톨레마이오스) | |
Lupus | Lup | 이리자리 | 15h 23m | -42°43′ | 334 (46위) | 고대 (프톨레마이오스) | |
Lynx | Lyn | 살쾡이자리 | 7h 44m | 47°50′ | 545 (28위) | 1690년, 헤벨리우스 | |
Lyra | Lyr | 거문고자리 | 18h 54m | 40°39′ | 286 (52위) | 고대 (프톨레마이오스) | |
Mensa | Men | 테이블산자리 | 5h 30m | -79°1′ | 153 (75위) | 1763년, 라카유 | |
Microscopium | Mic | 현미경자리 | 20h 57m | -37°48′ | 210 (66위) | 1763년, 라카유 | |
Monoceros | Mon | 외뿔소자리 | 6h 58m | -3°16′ | 482 (35위) | 1624년 바르트쉬 | |
Musca | Mus | 파리자리 | 12h 28m | -69°8′ | 138 (77위) | 1603년, 우라노메트리아 | |
Norma | Nor | 직각자자리 | 16h 3m | -52°43′ | 165 (74위) | 1763년, 라카유 | 수준기자리 |
Octans | Oct | 팔분의자리 | 22h 10m | -84°16′ | 291 (50위) | 1763년, 라카유 | |
Ophiuchus | Oph | 뱀주인자리 | 17h 2m | -2°21′ | 948 (11위) | 고대 (프톨레마이오스) | 땅꾼자리 |
Orion | Ori | 오리온자리 | 5h 34m | 3°35′ | 594 (26위) | 고대 (프톨레마이오스) | |
Pavo | Pav | 공작자리 | 19h 10m | -65°52′ | 378 (44위) | 1603년, 우라노메트리아 | |
Pegasus | Peg | 페가수스자리 | 22h 37m | 19°39′ | 1121 (7위) | 고대 (프톨레마이오스) | |
Perseus | Per | 페르세우스자리 | 3h 31m | 44°46′ | 615 (24위) | 고대 (프톨레마이오스) | |
Phoenix | Phe | 불사조자리 | 0h 44m | -48°46′ | 469 (37위) | 1603년, 우라노메트리아 | |
Pictor | Pic | 화가자리 | 5h 23m | -51°22′ | 247 (59위) | 1763년, 라카유 | |
Pisces | Psc | 물고기자리 | 0h 53m | 15°29′ | 889 (14위) | 고대 (프톨레마이오스) | |
Piscis Austrinus | PsA | 남쪽물고기자리 | 22h 25m | -31°34′ | 245 (60위) | 고대 (프톨레마이오스) | |
Puppis | Pup | 고물자리 | 7h 52m | -32°37′ | 673 (20위) | 1763년, 라카유 | 아르고자리에서 나뉨 |
Pyxis | Pyx | 나침반자리 | 8h 53m | -29°47′ | 221 (65위) | 1763년, 라카유 | |
Reticulum | Ret | 그물자리 | 3h 54m | -60°31′ | 114 (82위) | 1763년, 라카유 | |
Sagitta | Sge | 화살자리 | 19h 40m | 17°0′ | 80 (86위) | 고대 (프톨레마이오스) | |
Sagittarius | Sgr | 궁수자리 | 19h 23m | -29°53′ | 867 (15위) | 고대 (프톨레마이오스) | |
Scorpius | Sco | 전갈자리 | 16h 52m | -35°20′ | 497 (33위) | 고대 (프톨레마이오스) | |
Sculptor | Scl | 조각가자리 | 1h 0m | -38°31′ | 475 (36위) | 1763년, 라카유 | |
Scutum | Sct | 방패자리 | 18h 39m | -10°53′ | 109 (84위) | 1690년, 헤벨리우스 | |
Serpens | Ser | 뱀자리 | 15h 44m | 10°51′ | 637 (23위) | 고대 (프톨레마이오스) | |
Sextans | Sex | 육분의자리 | 10h 6m | -1°8′ | 314 (47위) | 1690년, 헤벨리우스 | |
Taurus | Tau | 황소자리 | 4h 6m | 17°20′ | 797 (17위) | 고대 (프톨레마이오스) | |
Telescopium | Tel | 망원경자리 | 19h 15m | -51°28′ | 252 (57위) | 1763년, 라카유 | |
Triangulum | Tri | 삼각형자리 | 2h 3m | 32°20′ | 132 (78위) | 고대 (프톨레마이오스) | |
Triangulum Australe | TrA | 남쪽삼각형자리 | 16h 7m | -65°6′ | 110 (83위) | 1603년, 우라노메트리아 | |
Tucana | Tuc | 큰부리새자리 | 23h 50m | -64°56′ | 295 (48위) | 1603년, 우라노메트리아 | |
Ursa Major | UMa | 큰곰자리 | 10h 16m | 57°29′ | 1280 (3위) | 고대 (프톨레마이오스) | |
Ursa Minor | UMi | 작은곰자리 | 14h 58m | 75°2′ | 256 (56위) | 고대 (프톨레마이오스) | |
Vela | Vel | 돛자리 | 9h 20m | -48°29′ | 500 (32위) | 1763년, 라카유 | 아르고자리에서 나뉨 |
Virgo | Vir | 처녀자리 | 13h 21m | -3°31′ | 1294 (2위) | 고대 (프톨레마이오스) | |
Volans | Vol | 날치자리 | 7h 40m | -69°37′ | 141 (76위) | 1603년, 우라노메트리아 | |
Vulpecula | Vul | 작은여우자리 | 20h 22m | 25°2′ | 278 (55위) | 1690년, 헤벨리우스 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.